Onderstaande koren zijn bij de Bond van Koren in Drenthe aangesloten.
Mannenkoren
Aantal koorleden | Gevestigd te | ||
Mannenkoor De Geuzingers | www.geuzingers.nl | 10 | Gemeente De Wolden (Ruinen) |
De Brincksanghers | www.brincksanghers.nl | 25 | Havelte |
Mannenkoor Ruunder Basalt | www.ruunder-basalt.nl | 27 | Ruinen |
mannenkoor Fanfaron | mannenkoorfanfaron.nl/ | 19 | |
Mannenkoor Vries | www.mannenkoorvries.nl | 23 | Vries |
Mannenkoor Veenkaor | geen website | 12 | Buinerveen |
Heeren van Stand | geen website | 16 | Rolde |
Muziek en Zangvereniging Wijker Kunst | www.wijkerkunst.nl | 12 | De Wijk |
Vrouwenkoren
Aantal koorleden | Gevestigd te | ||
"N Tolu Muso | geen website | 10 | Kampen |
Compas Voices | geen website | 34 | Emmer-Compascuum |
Dameskoor Vokale | geen website | 22 | Borger |
Female Voices | www.femalevoices.info | 7 | Emmen |
Femmes Cabales | www.femmescabales.nl | 20 | Peize |
Millennium Leed | geen website | 30 | Emmer-Compascuum |
Muziek en Zangvereniging Wijker Kunst | www.wijkerkunst.nl | 50 | De Wijk |
Vocaal Vries | we hebben geen website | 23 | Vries |
Vrouwenkoor " De Liesterkrallen ", Havelte | www.deliesterkrallen.nl | 39 | Havelte |
vrouwenkoor "Leed Vermaak(t)" | alleen op facebook; vrouwenkoor Leed Vermaak(t) | 38 | Borger |
Vrouwenkoor Eigenwijs | obk-zuidlaarderveen.nl | 21 | Zuidlaarderveen |
Vrouwenkoor Ma Musica | www.mamusica.nl | 20 | Borger |
Vrouwenkoor Vrolijke Noot | www.vrouwenkoorvrolijkenoot.nl | 44 | Muntendam |
Gemengde koren
Aantal koorleden | Gevestigd te | ||
d' Anner Zangoelen | www.annerzangoelen.nl | 32 | Annen |
De Woldvinken | www.dewoldvinken.nl | 24 | Kropswolde |
Gemengd koor Advendo | www.advendohooghalen.nl | 45 | Hooghalen |
Gemengd Koor Gieten | https://gemengdkoorgieten.nl/ | 42 | Gieten |
Gemengd Koor Woudklank Roden | Www.woudklankroden.nl | 42 | Roden |
Gemengd Koor Zuidbarge | geen website | 36 | Zuidbarge (Emmen) |
Gemengd zangkoor Clearwater | de website is nog niet klaar | 25 | Schoonebeek |
gemengde Zangvereniging "Exloo" | geen website | 12 | Exloo |
Gemengde Zangvereniging Sleen | www.gzv-sleen.nl | 73 | Sleen |
Gemengde Zangvereniging Tonegido Gasselte | www.zangvereniging-tonegido.nl | 36 | Gasselte |
GZN de Brinkzangers | gzndebrinkzangers.nl | 45 | Norg |
Het Flintenkoor | geen website | 26 | Emmen |
Hoogeveens gemengd koor Con Amore | www.conamore-hoogeveen.nl | 47 | Hoogeveen |
Melody Singers Meppel | Melodysingersmeppel.nl | 45 | Meppel |
Mensinghe Singers | www.mensinghesingers.nl | 35 | Roden |
Nedersaksisch Vocaal Ensemble | www.nsve.eu | 25 | Groningen |
Oostwoldzangers | geen website | 31 | Tuk |
Paiser Hopsingers | www.paiserhopsingers.nl | 59 | Peize |
Popkoor The Midges | https://themidges.wordpress.com | 25 | Meppel |
Side Table Singers | www.sidetablesingers.nl | 24 | Steenwijk |
Smartlappen koor Heerlijk Leed | www.heerlijkleed.nl | 40 | Emmen |
Theaterkoor Ericarré | http://www.ericarre.nl | 34 | Erica |
Vereniging Charmantykoor | https://charmantykoor.nl | 34 | Eelde |
Vlinderkoor | Zingenmetjan.nl/vlinderkoor | 25 | Emmen |
Vocaal Anders | geen website | 15 | Valthermond |
Vocal group In Between | www.vocal-group-in-between.nl/ | 56 | Steenwijk |
Vocal@Motion | https://vocalatmotion.nl/ | 21 | Steenwijk |
Vriendenkring Grolloo | geen website | 33 | Grolloo |
Zanggroep De Dokwarkers | www.dokwarkers.nl | 29 | Buinen |
Popkoren
Aantal leden | Gevestigd te | ||
Ankoor | www.popkoorankoor.nl | 43 | Emmen |
Buhnerpopkoor | www.buhnerpopkoor.nl | 26 | Buinen |
Daler Voices | www.popkoordalervoices.com | 30 | Dalen |
Dwarzz | www.dwarzz.nl | 6 | Emmen |
Eelder Bloemenkoor | www.eelderbloemenkoor.nl | 54 | Eelde |
Groot Gieters Popkoor | www.gieterspopkoor.nl | 30 | Giethoorn |
Harmony Singers | harmonysingers.nl/ | 52 | Hoogeveen |
Lets Sing | Zingenmetjan.nl/letssing | 20 | Nieuw-Amsterdam |
Niceanloose | https://www.niceanloose.nl/ | 47 | Anloo |
Pop en Rockkoor Slagharen | www.popenrockkoorslagharen.nl | 53 | Slagharen |
Pop in de Kop Oldemarkt | https://www.facebook.com/popindekopoldemarkt/ | 32 | Oldemarkt |
popkoor 2000 Ruinen | www.popkoor2000ruinen.nl | 45 | Ruinen |
Popkoor 4Fun | http://popkoor-forzamarum.nl/ | 22 | Uffelte |
Popkoor Dwingeloo | Popkoor Dwingeloo | 38 | Dwingeloo |
Popkoor Forza Marum | www.sing-swing.nl | 34 | Marum |
Popkoor Nameless | www.popkoornameless.nl | 37 | IJhorst - De Wijk |
Popkoor Pop Oet Ies | www.pop-oet-ies.nl | 16 | Odoorn |
popkoor PUUR | https://www.popkoor-puur.nl/ | 50 | Roden |
Popkoor Sing & Swing | http://www.sing-swing.nl | 46 | Coevorden |
Popkoor Voices4U | www.voices4u.nl | 25 | Havelte |
popkoor XING | https://www.xing-assen.nl/ | 58 | Assen |
Swingkoor Drenthe | www.swingkoordrenthe.nl | 23 | Beilen |
the Decibelles | https://thedecibelles.nl/ | 44 | Exloo |
Shantykoren
Aantal koorleden | Gevestigd te | ||
The Shipmats | Geen website | 12 | Roden |
Jeugdkoren
Jeugdkoren kunnen zich aansluiten bij de Bond van Koren in Drenthe.